November | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
131 | 28.11.2024 18:35 | ELW B2 Anforderung |
Trebus | 23 | |
130 | 28.11.2024 04:15 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Niesky | 199 | |
129 | 27.11.2024 17:14 | ELW Anforderung ELW zu B2 |
Kodersdorf | 285 | |
128 | 25.11.2024 07:52 | Brandeinsatz B3 Großbrand |
Steinbach | 326 | |
127 | 22.11.2024 11:49 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 275 | |
126 | 15.11.2024 17:45 | ELW Anforderung |
Reichenbach | 402 | |
125 | 15.11.2024 10:48 | Technische Hilfeleistung H1/Türnotöffnung |
Niesky | 533 | |
124 | 13.11.2024 10:22 | Brandmeldeanlage Auslösung |
Niesky | 584 | |
123 | 12.11.2024 15:53 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Sproitz | 603 | |
122 | 11.11.2024 22:41 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 752 |
Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
121 | 31.10.2024 13:50 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Rothenburg | 1068 | |
120 | 31.10.2024 12:35 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Rothenburg | 2231 | |
119 | 28.10.2024 20:31 | ELW B3/Wohnungsbrand Görlitz |
Görlitz | 588 | |
118 | 25.10.2024 19:16 | ELW Einsatzübung Horka |
Horka | 1081 | |
117 | 24.10.2024 17:19 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Niesky | 1320 | |
116 | 23.10.2024 17:33 | ABC ABC/1 auslaufende |
Niesky | 314 | |
115 | 21.10.2024 03:22 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 2855 | |
114 | 20.10.2024 15:58 | Brandeinsatz B2 Rauchentwicklung aus |
Hähnichen | 3320 | |
113 | 19.10.2024 16:16 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Niesky | 1777 | |
112 | 18.10.2024 14:30 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Jänkendorf | 1900 | |
111 | 18.10.2024 07:00 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Jänkendorf | 4037 | |
110 | 16.10.2024 10:06 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe / |
Jänkendorf | 6543 | |
109 | 15.10.2024 19:16 | ELW B3/Wohnungsbrand |
Görlitz | 631 | |
108 | 14.10.2024 20:22 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Weigersdorf | 3679 | |
107 | 10.10.2024 11:22 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 7531 |
September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
106 | 24.09.2024 01:34 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall |
Waldhufen | 3507 | |
105 | 17.09.2024 12:23 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 4535 | |
104 | 15.09.2024 20:45 | Technische Hilfeleistung H1 Wasser im Keller |
Niesky | 6955 | |
103 | 14.09.2024 18:42 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Niesky | 3830 | |
102 | 12.09.2024 08:18 | Brandeinsatz B2 Brand Elektroanlage |
Kollm | 6864 | |
101 | 07.09.2024 07:56 | ABC ABC 2 |
Sprey | 9867 | |
100 | 06.09.2024 14:31 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
B115 Ödernitz | 12528 | |
99 | 06.09.2024 13:52 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
B115 Ödernitz | 9163 | |
98 | 03.09.2024 11:17 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
See | 5034 |
August | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
97 | 29.08.2024 21:19 | Brandeinsatz B1 Rauchentwicklung |
Niesky | 8587 | |
96 | 26.08.2024 15:07 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Jänkendorf | 8252 | |
95 | 22.08.2024 18:13 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Niesky | 4801 | |
94 | 18.08.2024 18:09 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Stannewisch | 6301 | |
93 | 09.08.2024 10:17 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 3959 | |
92 | 08.08.2024 12:11 | ELW MANV 2 |
Görlitz | 27596 | |
91 | 08.08.2024 07:34 | Brandmeldeanlage B2 Auslösung BMA |
Niesky | 3533 | |
90 | 07.08.2024 17:42 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 8565 | |
89 | 06.08.2024 00:13 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 5407 |
Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
88 | 27.07.2024 03:40 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
6417 | ||
87 | 25.07.2024 10:18 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
11744 | ||
86 | 23.07.2024 13:56 | ELW B2 Brand Geböude / |
Rothenburg | 19956 | |
85 | 22.07.2024 14:08 | ELW Anforderung ELW nach |
Hähnichen | 10296 | |
84 | 21.07.2024 16:00 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 10888 | |
83 | 21.07.2024 14:09 | Brandeinsatz B2 Brand Wald |
Hähnichen | 8094 | |
82 | 21.07.2024 07:59 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 7369 | |
81 | 21.07.2024 06:38 | Technische Hilfeleistung B2 Brand Geböude |
Niesky | 15924 | |
80 | 21.07.2024 02:20 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 6575 | |
79 | 20.07.2024 21:13 | Brandeinsatz B2 Brand Mähdrescher |
Groß Radisch | 9124 | |
78 | 19.07.2024 11:09 | Brandeinsatz B2 Brand Solaranlage |
Kreba | 13579 | |
77 | 18.07.2024 06:07 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 17951 | |
76 | 12.07.2024 18:48 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Kosel | 19374 | |
75 | 10.07.2024 22:32 | Technische Hilfeleistung H1 Ausleuchtung |
Niesky | 18719 | |
74 | 10.07.2024 20:56 | ELW Anforderung |
Kodersdorf | 20092 | |
73 | 10.07.2024 20:23 | Brandeinsatz B1 Nachschau |
Niesky | 22682 | |
72 | 08.07.2024 15:18 | Brandeinsatz H1 Person im Aufzug |
Niesky | 20582 | |
71 | 05.07.2024 20:49 | Technische Hilfeleistung H1 Person im Aufzug |
Niesky | 17952 |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
70 | 28.06.2024 17:19 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
13515 | ||
69 | 27.06.2024 07:47 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Gemeinde Neißeaue | 16538 | |
68 | 25.06.2024 16:53 | Brandeinsatz B2 Brand Traktor |
Kodersdorf/Wiesa | 15498 | |
67 | 22.06.2024 19:04 | Einsatz Voraushelfergruppe Notfallrettung |
Niesky See | 13310 | |
66 | 22.06.2024 18:41 | Technische Hilfeleistung H1 Anforderung zu |
Niesky | 11417 | |
65 | 22.06.2024 18:40 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 12292 | |
64 | 21.06.2024 18:26 | Technische Hilfeleistung H1/Baum auf Straße |
Niesky | 15637 | |
63 | 19.06.2024 19:23 | Brandeinsatz B1/Nachschau |
Niesky | 19464 | |
62 | 19.06.2024 15:59 | Brandeinsatz B2 Brand Wohnung |
11233 | ||
61 | 18.06.2024 21:30 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Kosel | 10949 | |
60 | 14.06.2024 10:23 | Brandeinsatz B3 / Brand LKW |
BAB 4 Tunnel | 12954 | |
59 | 14.06.2024 10:23 | Technische Hilfeleistung H1/Betriebsstoffe nach |
Nieder Seifersdorf/Waldhufen | 13011 |
Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
58 | 31.05.2024 21:18 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall |
Niesky | 28061 | |
57 | 31.05.2024 19:21 | Brandeinsatz B1 Rauchentwicklung |
Niesky | 23445 | |
56 | 30.05.2024 05:21 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 27592 | |
55 | 24.05.2024 17:59 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 34158 | |
54 | 20.05.2024 11:31 | Technische Hilfeleistung H1 Ölspur |
Niesky | 10128 | |
53 | 20.05.2024 11:31 | ABC ABC/auslaufende |
Niesky | 23503 | |
52 | 19.05.2024 17:47 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 31397 | |
51 | 15.05.2024 18:03 | ABC ABC 1/Gasgeruch |
Niesky | 16936 | |
50 | 14.05.2024 22:04 | ELW B2 Brand Geböude |
Kodersdorf | 52022 | |
49 | 07.05.2024 21:24 | ABC ABC 2 Lecklage |
Zittau | 40192 | |
48 | 03.05.2024 13:15 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
39163 |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
47 | 26.04.2024 06:53 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 31531 | |
46 | 23.04.2024 06:08 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 42678 | |
45 | 22.04.2024 08:51 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Niesky | 26949 | |
44 | 19.04.2024 22:50 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 25746 | |
43 | 19.04.2024 09:59 | ABC ABC 1 / Anforderung |
Horka | 28460 | |
42 | 18.04.2024 18:32 | ELW Anforderung ELW nach VKU |
Neißeaue | 15619 | |
41 | 16.04.2024 09:54 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 17266 | |
40 | 06.04.2024 13:14 | ELW Anforderung |
20126 | ||
39 | 06.04.2024 07:10 | Technische Hilfeleistung H3 Verkehrsunfall |
B4 Tunnel Königshain | 16951 | |
38 | 04.04.2024 17:30 | Brandeinsatz B2 Kellebrand |
Niesky | 16802 |
März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
37 | 28.03.2024 18:05 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Niesky | 19628 | |
36 | 26.03.2024 11:51 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 23638 | |
35 | 13.03.2024 17:27 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Kosel | 48469 | |
34 | 13.03.2024 16:06 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Rothenburg | 16156 | |
33 | 11.03.2024 13:37 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung / |
18323 | ||
32 | 11.03.2024 10:58 | Brandeinsatz B1 mehrere Kleinbrände |
Niesky | 15402 | |
31 | 03.03.2024 18:50 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Melaune | 15978 | |
30 | 03.03.2024 03:09 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung / |
Niesky | 16842 |
Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
29 | 28.02.2024 05:34 | Rauchmelder Wohnung B1 Auslösung Rauchmelder |
Nuesky | 19811 | |
28 | 26.02.2024 11:47 | Technische Hilfeleistung H2 VU mit eingekl. Person |
Hähnichen/Trebus | 28247 | |
27 | 19.02.2024 21:05 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall Patient 1 |
Niesky | 21434 | |
26 | 19.02.2024 15:13 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 20197 | |
25 | 18.02.2024 17:12 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 21091 | |
24 | 18.02.2024 05:02 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 18547 | |
23 | 16.02.2024 15:04 | Brandeinsatz B1 Brand Container |
Niesky | 18795 | |
22 | 10.02.2024 15:04 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall Patient 1 |
25912 | ||
21 | 08.02.2024 13:16 | ELW B2 Anf. Führungsgruppe |
Hohendubrau | 23334 | |
20 | 05.02.2024 16:07 | ABC ABC 2 ausl. Gefahrstoffe |
Görlitz BAB 4 | 19589 | |
19 | 03.02.2024 21:47 | Brandeinsatz B2 Küchenbrand |
Görlitz | 21690 | |
18 | 03.02.2024 18:08 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 16994 | |
17 | 02.02.2024 03:19 | Brandeinsatz B3 Brand Nebengebäude |
Hähnichen/Spree | 21899 |
Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
16 | 25.01.2024 15:23 | Technische Hilfeleistung H1 Amtshilfe Polizei nach |
Niesky | 18643 | |
15 | 19.01.2024 15:36 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 10801 | |
14 | 19.01.2024 15:36 | Technische Hilfeleistung H1 VKU Absicherung |
Niesky B115 | 10819 | |
13 | 19.01.2024 15:36 | Technische Hilfeleistung H1 VKU Absicherung |
Niesky B115 | 16397 | |
12 | 18.01.2024 13:19 | Technische Hilfeleistung H1 Öl auf Straße |
See | 12165 | |
11 | 16.01.2024 04:17 | ELW H2 Einsatz ELW |
Görlitz | 12280 | |
10 | 15.01.2024 08:20 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Niesky | 12049 | |
9 | 10.01.2024 15:18 | Brandmeldeanlage B2 Auslösung BMA |
Horka | 13136 | |
8 | 10.01.2024 09:04 | ABC ABC 2 Bahnunfall |
Horka | 11877 | |
7 | 09.01.2024 08:39 | Brandeinsatz B2 Mittelbrand |
Rietschen | 14567 | |
6 | 09.01.2024 01:32 | Führungsgruppe 2 B3 Anforderung |
Gersdorf | 17584 | |
5 | 08.01.2024 11:21 | Technische Hilfeleistung H1 VKU Absicherung |
Niesky | 17175 | |
4 | 07.01.2024 22:22 | Brandeinsatz B2 Mittelbrand |
Kreba Neudorf | 12605 | |
3 | 05.01.2024 06:33 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 25149 | |
2 | 04.01.2024 18:01 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Stannewisch | 26390 | |
1 | 02.01.2024 09:27 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall Patient 1 |
Jänkendorf | 17277 |
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt |