HomeEinsätze
feed-image
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
23 24.04.2025 19:53 Niesky/B115 41
22 01.04.2025 18:36 Niesky B115 1467
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
21 26.03.2025 14:55 Niesky 2635
20 17.03.2025 16:28 Niesky Fichtestraße 4843
19 08.03.2025 17:38 Niesky 9761
18 05.03.2025 23:09 Niesky 10206
17 05.03.2025 09:07 Niesky 6272
16 01.03.2025 07:35 A4 Tunnel Königshain 5160
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
15 28.02.2025 23:05 Niesky See 6733
14 28.02.2025 22:18 Niesky See 5285
13 22.02.2025 14:07 Kosel 9846
12 19.02.2025 11:38 Nieder Seifersdorf/Waldhufen 15900
11 18.02.2025 20:20 Kodersdorf 13110
10 17.02.2025 19:34 Horka 7390
9 15.02.2025 03:08 Niesky 10343
8 10.02.2025 10:43 Niesky 10277
7 07.02.2025 20:29 Rothenburg 14513
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
6 28.01.2025 14:43 Horka 18620
5 20.01.2025 18:14 Tschernske 9158
4 16.01.2025 01:32 Niesky 9377
3 03.01.2025 12:41 Niesky 25946
2 01.01.2025 01:38 Niesky 16324
1 01.01.2025 00:52 Niesky 16256
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen