HomeEinsätze
feed-image
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
115 27.09.2023 19:39 Niesky 48
114 18.09.2023 12:39 Stannewisch 293
113 15.09.2023 13:17 Niesky 323
112 14.09.2023 14:37 Niesky 362
111 13.09.2023 15:06 Niesky 308
110 12.09.2023 19:55 Niesky 312
109 08.09.2023 14:33 Hähnichen 322
108 06.09.2023 06:52 Niesky 365
107 02.09.2023 14:59 Niesky 409
106 01.09.2023 16:45 Niesky 403
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
105 27.08.2023 18:04 Niesky 489
104 27.08.2023 06:25 Niesky 497
103 25.08.2023 23:48 Niesky 533
102 25.08.2023 14:06 Niesky 492
101 24.08.2023 02:01 Niesky 582
100 22.08.2023 18:33 See 807
99 22.08.2023 09:31 Niesky 778
98 18.08.2023 11:08 Niesky 928
97 15.08.2023 17:26 Niesky 1893
96 12.08.2023 13:37 Stannewisch 1795
95 03.08.2023 18:12 Niesky 1588
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
94 31.07.2023 08:15 Mücka 2387
93 29.07.2023 07:28 Niesky 2154
92 25.07.2023 13:22 Ebersbach 2221
91 23.07.2023 10:18 Niesky 2048
90 21.07.2023 11:40 Rietschen 1715
89 20.07.2023 05:46 Niesky 2624
88 14.07.2023 15:55 Niesky 2783
87 13.07.2023 09:39 Niesky 2873
86 13.07.2023 09:34 Niesky 2997
85 12.07.2023 23:43 Rietschen 2696
84 11.07.2023 20:34 Nieder Seifersdorf 2286
83 08.07.2023 18:53 2477
82 08.07.2023 17:49 Niesky 2379
81 08.07.2023 16:38 Hähnichen 2550
80 08.07.2023 13:50 Schöpstal 1829
79 08.07.2023 08:31 Niesky 2844
78 07.07.2023 14:30 Niesky 2248
77 07.07.2023 13:32 2233
76 07.07.2023 11:54 Kodersdorf 2232
75 05.07.2023 16:52 Pfaffendorf 2335
74 02.07.2023 12:00 See 2922
73 02.07.2023 11:59 See 2941
72 02.07.2023 10:26 Niesky 2897
71 02.07.2023 09:36 See 2748
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
70 29.06.2023 15:12 Niesky 2880
69 28.06.2023 17:18 Niesky 2919
68 27.06.2023 14:51 Niesky 1682
67 24.06.2023 19:30 Lodenau 3263
66 23.06.2023 13:05 Horka 3184
65 15.06.2023 08:17 Rothenburg 3635
64 12.06.2023 16:30 Niesky 3691
63 10.06.2023 05:45 TÜP Nochten 3892
62 02.06.2023 12:36 Niesky 4304
61 01.06.2023 10:13 Kodersdorf 4210
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
60 31.05.2023 11:49 Niesky 4150
59 27.05.2023 12:16 Niesky 4071
58 27.05.2023 11:23 Rietschen 4201
57 27.05.2023 09:25 Niesky 3987
56 26.05.2023 13:28 Niesky 3952
55 26.05.2023 04:30 Hirschfelde 3981
54 22.05.2023 10:52 Niesky 4433
53 13.05.2023 16:20 Horka 4556
52 12.05.2023 07:24 4695
51 11.05.2023 18:19 Niesky 4703
50 11.05.2023 18:18 Niesky 4585
49 08.05.2023 03:12 Niesky 4907
48 07.05.2023 16:49 Niesky 4952
47 07.05.2023 13:40 4784
46 07.05.2023 08:05 Niesky 4811
45 05.05.2023 17:05 Niesky 4767
44 04.05.2023 06:11 Niesky 4799
43 02.05.2023 07:45 Kodersdorf 1366
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
42 26.04.2023 18:25 H1 Türnotöffnung 5127
41 24.04.2023 17:22 Niesky 1224
40 22.04.2023 18:47 Niesky 5148
39 21.04.2023 11:33 Niesky B115 5104
38 20.04.2023 07:22 Jänkendorf / Waldhufen 5334
37 17.04.2023 10:37 Niesky 5434
36 16.04.2023 08:35 Niesky 5402
35 06.04.2023 15:59 See 5599
34 01.04.2023 20:44 Niesky 5649
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 29.03.2023 18:06 Hähnichen 5847
32 22.03.2023 14:10 Niesky 5997
31 19.03.2023 19:48 Niesky 6174
30 19.03.2023 19:07 Niesky, Bautzener Straße 6362
29 17.03.2023 21:45 Rothenburg 6242
28 17.03.2023 15:30 6572
27 17.03.2023 14:15 Rothenburg 6506
26 16.03.2023 09:21 Niesky 6487
25 06.03.2023 11:05 Niesky 6851
24 03.03.2023 11:20 Rothenburg 1262
23 02.03.2023 23:04 Niesky 6905
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 24.02.2023 08:40 Niesky 6965
21 20.02.2023 15:45 Niesky 6943
20 17.02.2023 16:25 Kreba Neudorf 7204
19 08.02.2023 17:44 Niesky 7507
18 06.02.2023 13:01 Kodersdorf 7710
17 06.02.2023 10:50 Horka 7265
16 03.02.2023 16:19 Niesky Am Langen Haag 7840
15 02.02.2023 23:18 Niesky, Rothenburger Straße 7613
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
14 31.01.2023 23:06 Niesky 7580
13 29.01.2023 08:46 Niesky 7856
12 29.01.2023 08:38 Kreba Neudorf 7663
11 22.01.2023 13:12 Niesky, Zinzendorfplatz 7791
10 17.01.2023 00:38 Stannewisch 8212
9 15.01.2023 13:52 Rothenburg/Bremenhain 8445
8 15.01.2023 00:42 Stannewisch 8708
7 12.01.2023 19:27 Niesky 8537
6 12.01.2023 13:42 Niesky 8476
5 12.01.2023 12:38 Niesky 8216
4 11.01.2023 15:56 Niesky 8172
3 09.01.2023 12:45 8213
2 01.01.2023 00:56 Niesky Ödernitzer Straße 8542
1 01.01.2023 00:14 Niesky Unmakstraße 8305
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen