HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
159 25.12.2023 16:15 Horka 10140
158 24.12.2023 07:54 6025
157 24.12.2023 07:32 Niesky 8210
156 22.12.2023 03:39 Niesky 7770
155 21.12.2023 09:42 Niesky 10130
154 19.12.2023 13:06 Ödernitz B115 3028
153 12.12.2023 07:00 2395
152 09.12.2023 19:36 3139
151 06.12.2023 08:54 Gebelzig 2539
150 03.12.2023 10:51 Niesky 3994
149 03.12.2023 02:01 Niesky 2401
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
148 28.11.2023 04:47 Deschka-Zentendorf 2441
147 25.11.2023 15:57 Niesky 979
146 25.11.2023 15:46 Niesky 2997
145 23.11.2023 16:25 Niesky 5316
144 18.11.2023 20:52 Niesky 4528
143 18.11.2023 10:56 Quitzdorf 3642
142 17.11.2023 20:34 Niesky 4677
141 16.11.2023 17:18 A4 5506
140 14.11.2023 21:14 Niesky 3517
139 13.11.2023 10:15 Kodersdorf 1598
138 10.11.2023 17:37 Quitzdorf 2133
137 09.11.2023 06:48 Niesky 2678
136 04.11.2023 07:00 Boxberg 746
135 03.11.2023 18:41 Niesky 16865
134 02.11.2023 23:08 Niesky 2390
133 01.11.2023 17:10 Rietschen 1136
132 01.11.2023 09:37 Niesky 20159
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
131 31.10.2023 13:00 Niesky 1009
130 28.10.2023 17:57 Diehsa 19287
129 23.10.2023 09:02 Niesky 14875
128 20.10.2023 06:34 Ro 13637
127 19.10.2023 00:23 Rothenburg 12853
126 15.10.2023 20:29 Niesky See 13677
125 14.10.2023 13:59 Waldhufen 12534
124 14.10.2023 06:01 Niesky 13321
123 11.10.2023 23:06 Niesky 13005
122 10.10.2023 05:56 Sproitz 13283
121 09.10.2023 10:32 Kodersdorf 12984
120 06.10.2023 19:17 B1 Nachschau BMA 2698
119 03.10.2023 02:01 Niesky 13788
118 01.10.2023 21:37 Quitzdorf 14103
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
117 27.09.2023 19:39 Niesky 14064
116 25.09.2023 11:35 Ödernnitz 3051
115 18.09.2023 12:39 Stannewisch 14014
114 15.09.2023 13:17 Niesky 15239
113 14.09.2023 14:37 Niesky 14586
112 13.09.2023 15:06 Niesky 15022
111 12.09.2023 19:55 Niesky 15299
110 08.09.2023 14:33 Hähnichen 15782
109 06.09.2023 06:52 Niesky 15198
108 02.09.2023 20:26 Niesky 2700
107 02.09.2023 14:59 Niesky 13674
106 01.09.2023 16:45 Niesky 15228
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
105 27.08.2023 18:04 Niesky 15975
104 27.08.2023 06:25 Niesky 15121
103 25.08.2023 23:48 Niesky 16783
102 25.08.2023 14:06 Niesky 15897
101 24.08.2023 02:01 Niesky 16382
100 22.08.2023 18:33 See 18581
99 22.08.2023 09:31 Niesky 16566
98 18.08.2023 11:08 Niesky 18846
97 15.08.2023 17:26 Niesky 22549
96 15.08.2023 14:16 Reichenbach 3181
95 12.08.2023 13:37 Stannewisch 23647
94 03.08.2023 18:12 Niesky 16360
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
93 31.07.2023 08:15 Mücka 20408
92 29.07.2023 07:28 Niesky 17901
91 25.07.2023 13:22 Ebersbach 21057
90 23.07.2023 10:18 Niesky 21702
89 21.07.2023 11:40 Rietschen 18448
88 20.07.2023 05:46 Niesky 18283
87 14.07.2023 15:55 Niesky 18280
86 13.07.2023 09:39 Niesky 18484
85 13.07.2023 09:34 Niesky 19000
84 12.07.2023 23:43 Rietschen 18593
83 11.07.2023 20:34 Nieder Seifersdorf 16370
82 08.07.2023 18:53 16981
81 08.07.2023 17:49 Niesky 16572
80 08.07.2023 16:38 Hähnichen 17181
79 08.07.2023 13:50 Schöpstal 15064
78 08.07.2023 08:31 Niesky 17872
77 07.07.2023 14:30 Niesky 16503
76 07.07.2023 13:32 15789
75 07.07.2023 11:54 Kodersdorf 16374
74 05.07.2023 16:52 Pfaffendorf 16270
73 02.07.2023 12:00 See 17031
72 02.07.2023 11:59 See 17227
71 02.07.2023 10:26 Niesky 17604
70 02.07.2023 09:36 See 17074
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
69 29.06.2023 15:12 Niesky 16538
68 28.06.2023 17:18 Niesky 16538
67 27.06.2023 14:51 Niesky 14430
66 24.06.2023 19:30 Lodenau 18105
65 23.06.2023 13:05 Horka 17096
64 15.06.2023 08:17 Rothenburg 17979
63 12.06.2023 16:30 Niesky 17952
62 02.06.2023 12:36 Niesky 18040
61 01.06.2023 10:13 Kodersdorf 18255
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
60 31.05.2023 11:49 Niesky 18860
59 27.05.2023 12:16 Niesky 18302
58 27.05.2023 11:23 Rietschen 18078
57 27.05.2023 09:25 Niesky 17921
56 26.05.2023 13:28 Niesky 18730
55 26.05.2023 04:30 Hirschfelde 18136
54 22.05.2023 10:52 Niesky 19602
53 13.05.2023 16:20 Horka 18782
52 12.05.2023 07:24 18256
51 11.05.2023 18:19 Niesky 18509
50 11.05.2023 18:18 Niesky 18474
49 08.05.2023 03:12 Niesky 19180
48 07.05.2023 16:49 Niesky 18873
47 07.05.2023 13:40 18749
46 07.05.2023 08:05 Niesky 19484
45 05.05.2023 17:05 Niesky 19063
44 04.05.2023 06:11 Niesky 19167
43 02.05.2023 07:45 Kodersdorf 14196
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
42 26.04.2023 18:25 H1 Türnotöffnung 19497
41 24.04.2023 17:22 Niesky 13119
40 22.04.2023 18:47 Niesky 19531
39 21.04.2023 11:33 Niesky B115 18796
38 20.04.2023 07:22 Jänkendorf / Waldhufen 19735
37 17.04.2023 10:37 Niesky 19952
36 16.04.2023 08:35 Niesky 20333
35 06.04.2023 15:59 See 19972
34 01.04.2023 20:44 Niesky 20625
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
33 29.03.2023 18:06 Hähnichen 20534
32 22.03.2023 14:10 Niesky 21472
31 19.03.2023 19:48 Niesky 21656
30 19.03.2023 19:07 Niesky, Bautzener Straße 21339
29 17.03.2023 21:45 Rothenburg 21177
28 17.03.2023 15:30 20944
27 17.03.2023 14:15 Rothenburg 21485
26 16.03.2023 09:21 Niesky 20851
25 06.03.2023 11:05 Niesky 21382
24 03.03.2023 11:20 Rothenburg 14145
23 02.03.2023 23:04 Niesky 21210
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 24.02.2023 08:40 Niesky 21496
21 20.02.2023 15:45 Niesky 21080
20 17.02.2023 16:25 Kreba Neudorf 22212
19 08.02.2023 17:44 Niesky 22155
18 06.02.2023 13:01 Kodersdorf 22822
17 06.02.2023 10:50 Horka 21907
16 03.02.2023 16:19 Niesky Am Langen Haag 22303
15 02.02.2023 23:18 Niesky, Rothenburger Straße 21758
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
14 31.01.2023 23:06 Niesky 22274
13 29.01.2023 08:46 Niesky 22527
12 29.01.2023 08:38 Kreba Neudorf 26025
11 22.01.2023 13:12 Niesky, Zinzendorfplatz 22725
10 17.01.2023 00:38 Stannewisch 26837
9 15.01.2023 13:52 Rothenburg/Bremenhain 25341
8 15.01.2023 00:42 Stannewisch 26562
7 12.01.2023 19:27 Niesky 24970
6 12.01.2023 13:42 Niesky 23279
5 12.01.2023 12:38 Niesky 22678
4 11.01.2023 15:56 Niesky 23027
3 09.01.2023 12:45 23612
2 01.01.2023 00:56 Niesky Ödernitzer Straße 24019
1 01.01.2023 00:14 Niesky Unmakstraße 22453
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen