HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
126 30.12.2022 20:48 Petershain 12995
125 30.12.2022 19:17 Kodersdorf Gewerbegebiet 10900
124 19.12.2022 22:29 Trebus 13358
123 15.12.2022 15:03 Niesky 14080
122 10.12.2022 10:01 Niesky 13502
121 08.12.2022 18:26 Niesky 12459
120 04.12.2022 17:09 Ödernitz B115 13412
119 03.12.2022 12:53 Niesky 13879
118 01.12.2022 04:32 Niesky, Gottesackerallee 14074
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
117 29.11.2022 14:35 Rietschen 13523
116 27.11.2022 07:35 Niesky, Martinstraße 13593
115 26.11.2022 08:24 Hähnichen/Spree 14690
114 22.11.2022 02:35 Niesky 14033
113 21.11.2022 20:54 A4 Niederv Seifersdorf 14153
112 12.11.2022 11:22 Kreba Neudorf 14024
111 04.11.2022 17:52 Niesky 14694
110 03.11.2022 15:23 Niesky 14049
109 02.11.2022 20:01 Niesky 14233
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
108 31.10.2022 19:30 Niesky Emmaus 15151
107 29.10.2022 08:00 Rothenburg 9904
106 09.10.2022 11:16 Niesky B115 16126
105 04.10.2022 08:14 Königshain 16014
104 01.10.2022 03:15 Niesky 16322
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
103 29.09.2022 00:40 Niesky 16489
102 23.09.2022 10:07 Hähnichen 16899
101 17.09.2022 09:43 Kreba 15908
100 15.09.2022 15:30 Rietschen 16674
99 12.09.2022 08:14 Niesky 17122
98 11.09.2022 15:30 Niesky 16483
97 10.09.2022 08:14 Niesky / S122 16181
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
96 28.08.2022 12:44 Niesky Schlossergasse 16603
95 27.08.2022 22:52 Niesky See 17647
94 24.08.2022 17:52 See 16821
93 23.08.2022 22:15 Niesky See 16293
92 23.08.2022 13:53 Niesky 16135
91 21.08.2022 14:59 Rothenburg 15833
90 21.08.2022 14:53 Steinbach 10486
89 17.08.2022 20:06 Neißeaue 16287
88 16.08.2022 10:28 Niesky 17055
87 14.08.2022 21:30 Niesky 16517
86 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 16051
85 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 9839
84 07.08.2022 10:00 B115 Kodersdorf 17488
83 06.08.2022 15:33 Bad Schandau 10422
82 05.08.2022 15:32 Bad Schandau 10615
81 05.08.2022 15:30 Bad Schandau 10509
80 03.08.2022 02:19 Rothenburg 17397
79 01.08.2022 22:42 Niesky 17637
78 01.08.2022 15:28 Bad Schandau 10629
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
77 31.07.2022 16:00 Bad Schandau 10863
76 29.07.2022 20:41 Niesky 18488
75 28.07.2022 21:32 Hähnichen 17903
74 28.07.2022 16:58 Zentendorf 18224
73 28.07.2022 07:50 Niesky 10559
72 26.07.2022 15:55 Kaltwasser 18541
71 23.07.2022 09:52 Niesky 18597
70 15.07.2022 07:47 Niesky, Muskauer Straße 20134
69 13.07.2022 07:25 Niesky 19551
68 11.07.2022 21:28 Niesky 17960
67 05.07.2022 21:09 Hohendubrau 10494
66 05.07.2022 16:55 Kosel 17538
65 05.07.2022 00:26 Niesky 17311
64 03.07.2022 11:29 Niesky 18200
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
63 27.06.2022 16:28 Hähnichen 17589
62 24.06.2022 20:00 Kodersdorf 19730
61 24.06.2022 14:26 Diehsa 16599
60 23.06.2022 15:48 Horka 19723
59 21.06.2022 16:36 B115 Sandschenke 16911
58 20.06.2022 10:38 Trebus 17054
57 19.06.2022 14:57 Niesky 14851
56 19.06.2022 14:37 B115 Trebus 16294
55 19.06.2022 14:26 Trebus 9637
54 16.06.2022 04:23 Niesky, Ringstraße 15919
53 14.06.2022 18:19 Uhsmannsdorf 16223
52 08.06.2022 12:17 See 16551
51 03.06.2022 14:35 Niesky 17041
50 01.06.2022 16:04 Niesky 16716
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 30.05.2022 16:44 Horka 16114
48 28.05.2022 04:37 Rietschen 16375
47 25.05.2022 19:11 Niesky 16846
46 25.05.2022 06:06 Niesky 16716
45 22.05.2022 10:52 Daubitz 17221
44 18.05.2022 13:07 Niesky 18185
43 16.05.2022 16:05 Hähnichen 18389
42 16.05.2022 16:03 B2 Brand Wald 3980
41 14.05.2022 08:54 Weigersdorf 17756
40 09.05.2022 13:53 Horka 19672
39 07.05.2022 22:00 Niesky Die Neue Heide 18618
38 07.05.2022 16:03 Dunkelhäuser 19512
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 30.04.2022 18:32 Ödernitz 18866
36 28.04.2022 19:06 Horka 17662
35 19.04.2022 15:29 Niesky See 10503
34 18.04.2022 23:24 Niesky 20161
33 15.04.2022 08:56 Niesky 21305
32 14.04.2022 06:59 21194
31 13.04.2022 20:13 Niesky 21682
30 08.04.2022 17:57 Rietschen 13443
29 07.04.2022 03:04 Niesky/See 22426
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
28 30.03.2022 07:28 Niesky 20495
27 27.03.2022 04:24 Niesky 18875
26 24.03.2022 11:37 Niesky 19982
25 23.03.2022 10:28 Mücka 21600
24 18.03.2022 08:10 Rothenburg 20975
23 01.03.2022 10:47 Görlitz 23818
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 25.02.2022 16:08 Niesky 24363
21 19.02.2022 19:13 Stannewisch 26772
20 19.02.2022 00:56 Niesky 22913
19 18.02.2022 09:30 Biehain 24608
18 17.02.2022 16:13 Lodenau 23840
17 17.02.2022 10:43 See 24855
16 17.02.2022 06:09 B115/Hänichen 25453
15 17.02.2022 06:06 Niesky B115 22203
14 17.02.2022 05:30 Stannewisch 27380
13 17.02.2022 05:07 Stannewisch 26404
12 17.02.2022 05:01 Niesky 27136
11 09.02.2022 17:45 Rothenburg 26149
10 02.02.2022 08:49 Niesky 30446
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 30.01.2022 12:27 Stannewisch 29239
8 30.01.2022 12:16 Kosel 9754
7 30.01.2022 12:00 Niesky 10663
6 20.01.2022 22:47 Niesky 27712
5 20.01.2022 11:58 Niesky 14847
4 18.01.2022 13:24 Kodersdorf 32744
3 12.01.2022 09:02 Niesky 25048
2 05.01.2022 09:49 Niesky, Schleiermacher Straße 32141
1 05.01.2022 07:58 Niesky, Gersdorfstraße 25399
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen