September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
106 | 24.09.2024 01:34 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall |
Waldhufen | 425 | |
105 | 17.09.2024 12:23 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 719 | |
104 | 15.09.2024 20:45 | Technische Hilfeleistung H1 Wasser im Keller |
Niesky | 668 | |
103 | 14.09.2024 18:42 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Niesky | 713 | |
102 | 12.09.2024 08:18 | Brandeinsatz B2 Brand Elektroanlage |
Kollm | 1662 | |
101 | 07.09.2024 07:56 | ABC ABC 2 |
Sprey | 2350 | |
100 | 06.09.2024 14:31 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
B115 Ödernitz | 2911 | |
99 | 06.09.2024 13:52 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
B115 Ödernitz | 1880 | |
98 | 03.09.2024 11:17 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
See | 1268 |
August | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
97 | 29.08.2024 21:19 | Brandeinsatz B1 Rauchentwicklung |
Niesky | 2303 | |
96 | 26.08.2024 15:07 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Jänkendorf | 2007 | |
95 | 22.08.2024 18:13 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Niesky | 1492 | |
94 | 18.08.2024 18:09 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Stannewisch | 1880 | |
93 | 09.08.2024 10:17 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 1192 | |
92 | 08.08.2024 12:11 | ELW MANV 2 |
Görlitz | 3083 | |
91 | 08.08.2024 07:34 | Brandmeldeanlage B2 Auslösung BMA |
Niesky | 956 | |
90 | 07.08.2024 17:42 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 1585 | |
89 | 06.08.2024 00:13 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 1469 |
Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
88 | 27.07.2024 03:40 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
1434 | ||
87 | 25.07.2024 10:18 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
4973 | ||
86 | 23.07.2024 13:56 | ELW B2 Brand Geböude / |
Rothenburg | 8173 | |
85 | 22.07.2024 14:08 | ELW Anforderung ELW nach |
Hähnichen | 4554 | |
84 | 21.07.2024 16:00 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 4598 | |
83 | 21.07.2024 14:09 | Brandeinsatz B2 Brand Wald |
Hähnichen | 3694 | |
82 | 21.07.2024 07:59 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 3134 | |
81 | 21.07.2024 06:38 | Technische Hilfeleistung B2 Brand Geböude |
Niesky | 5875 | |
80 | 21.07.2024 02:20 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 2630 | |
79 | 20.07.2024 21:13 | Brandeinsatz B2 Brand Mähdrescher |
Groß Radisch | 3771 | |
78 | 19.07.2024 11:09 | Brandeinsatz B2 Brand Solaranlage |
Kreba | 5583 | |
77 | 18.07.2024 06:07 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 8844 | |
76 | 12.07.2024 18:48 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Kosel | 9374 | |
75 | 10.07.2024 22:32 | Technische Hilfeleistung H1 Ausleuchtung |
Niesky | 8961 | |
74 | 10.07.2024 20:56 | ELW Anforderung |
Kodersdorf | 10646 | |
73 | 10.07.2024 20:23 | Brandeinsatz B1 Nachschau |
Niesky | 11987 | |
72 | 08.07.2024 15:18 | Brandeinsatz H1 Person im Aufzug |
Niesky | 10384 | |
71 | 05.07.2024 20:49 | Technische Hilfeleistung H1 Person im Aufzug |
Niesky | 9380 |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
70 | 28.06.2024 17:19 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
7891 | ||
69 | 27.06.2024 07:47 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Gemeinde Neißeaue | 9723 | |
68 | 25.06.2024 16:53 | Brandeinsatz B2 Brand Traktor |
Kodersdorf/Wiesa | 9928 | |
67 | 22.06.2024 19:04 | Einsatz Voraushelfergruppe Notfallrettung |
Niesky See | 8226 | |
66 | 22.06.2024 18:41 | Technische Hilfeleistung H1 Anforderung zu |
Niesky | 6717 | |
65 | 22.06.2024 18:40 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 7509 | |
64 | 21.06.2024 18:26 | Technische Hilfeleistung H1/Baum auf Straße |
Niesky | 9378 | |
63 | 19.06.2024 19:23 | Brandeinsatz B1/Nachschau |
Niesky | 11782 | |
62 | 19.06.2024 15:59 | Brandeinsatz B2 Brand Wohnung |
6887 | ||
61 | 18.06.2024 21:30 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Kosel | 6650 | |
60 | 14.06.2024 10:23 | Brandeinsatz B3 / Brand LKW |
BAB 4 Tunnel | 8249 | |
59 | 14.06.2024 10:23 | Technische Hilfeleistung H1/Betriebsstoffe nach |
Nieder Seifersdorf/Waldhufen | 8405 |
Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
58 | 31.05.2024 21:18 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall |
Niesky | 19372 | |
57 | 31.05.2024 19:21 | Brandeinsatz B1 Rauchentwicklung |
Niesky | 15452 | |
56 | 30.05.2024 05:21 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 19417 | |
55 | 24.05.2024 17:59 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 23952 | |
54 | 20.05.2024 11:31 | Technische Hilfeleistung H1 Ölspur |
Niesky | 6686 | |
53 | 20.05.2024 11:31 | ABC ABC/auslaufende |
Niesky | 16683 | |
52 | 19.05.2024 17:47 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 21159 | |
51 | 15.05.2024 18:03 | ABC ABC 1/Gasgeruch |
Niesky | 10701 | |
50 | 14.05.2024 22:04 | ELW B2 Brand Geböude |
Kodersdorf | 37871 | |
49 | 07.05.2024 21:24 | ABC ABC 2 Lecklage |
Zittau | 30229 | |
48 | 03.05.2024 13:15 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
29943 |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
47 | 26.04.2024 06:53 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 23809 | |
46 | 23.04.2024 06:08 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 33230 | |
45 | 22.04.2024 08:51 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Niesky | 19835 | |
44 | 19.04.2024 22:50 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 18496 | |
43 | 19.04.2024 09:59 | ABC ABC 1 / Anforderung |
Horka | 21121 | |
42 | 18.04.2024 18:32 | ELW Anforderung ELW nach VKU |
Neißeaue | 10561 | |
41 | 16.04.2024 09:54 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 11985 | |
40 | 06.04.2024 13:14 | ELW Anforderung |
14745 | ||
39 | 06.04.2024 07:10 | Technische Hilfeleistung H3 Verkehrsunfall |
B4 Tunnel Königshain | 11922 | |
38 | 04.04.2024 17:30 | Brandeinsatz B2 Kellebrand |
Niesky | 11725 |
März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
37 | 28.03.2024 18:05 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Niesky | 14596 | |
36 | 26.03.2024 11:51 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 18428 | |
35 | 13.03.2024 17:27 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Kosel | 40839 | |
34 | 13.03.2024 16:06 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Rothenburg | 12048 | |
33 | 11.03.2024 13:37 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung / |
13664 | ||
32 | 11.03.2024 10:58 | Brandeinsatz B1 mehrere Kleinbrände |
Niesky | 11104 | |
31 | 03.03.2024 18:50 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Melaune | 11734 | |
30 | 03.03.2024 03:09 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung / |
Niesky | 12619 |
Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
29 | 28.02.2024 05:34 | Rauchmelder Wohnung B1 Auslösung Rauchmelder |
Nuesky | 14756 | |
28 | 26.02.2024 11:47 | Technische Hilfeleistung H2 VU mit eingekl. Person |
Hähnichen/Trebus | 23422 | |
27 | 19.02.2024 21:05 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall Patient 1 |
Niesky | 16649 | |
26 | 19.02.2024 15:13 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 15950 | |
25 | 18.02.2024 17:12 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 16537 | |
24 | 18.02.2024 05:02 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 14021 | |
23 | 16.02.2024 15:04 | Brandeinsatz B1 Brand Container |
Niesky | 14217 | |
22 | 10.02.2024 15:04 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall Patient 1 |
20516 | ||
21 | 08.02.2024 13:16 | ELW B2 Anf. Führungsgruppe |
Hohendubrau | 18866 | |
20 | 05.02.2024 16:07 | ABC ABC 2 ausl. Gefahrstoffe |
Görlitz BAB 4 | 15153 | |
19 | 03.02.2024 21:47 | Brandeinsatz B2 Küchenbrand |
Görlitz | 17134 | |
18 | 03.02.2024 18:08 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 12954 | |
17 | 02.02.2024 03:19 | Brandeinsatz B3 Brand Nebengebäude |
Hähnichen/Spree | 17625 |
Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
16 | 25.01.2024 15:23 | Technische Hilfeleistung H1 Amtshilfe Polizei nach |
Niesky | 14351 | |
15 | 19.01.2024 15:36 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 8140 | |
14 | 19.01.2024 15:36 | Technische Hilfeleistung H1 VKU Absicherung |
Niesky B115 | 8585 | |
13 | 19.01.2024 15:36 | Technische Hilfeleistung H1 VKU Absicherung |
Niesky B115 | 13069 | |
12 | 18.01.2024 13:19 | Technische Hilfeleistung H1 Öl auf Straße |
See | 9005 | |
11 | 16.01.2024 04:17 | ELW H2 Einsatz ELW |
Görlitz | 8727 | |
10 | 15.01.2024 08:20 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Niesky | 8433 | |
9 | 10.01.2024 15:18 | Brandmeldeanlage B2 Auslösung BMA |
Horka | 8694 | |
8 | 10.01.2024 09:04 | ABC ABC 2 Bahnunfall |
Horka | 8377 | |
7 | 09.01.2024 08:39 | Brandeinsatz B2 Mittelbrand |
Rietschen | 10981 | |
6 | 09.01.2024 01:32 | Führungsgruppe 2 B3 Anforderung |
Gersdorf | 13694 | |
5 | 08.01.2024 11:21 | Technische Hilfeleistung H1 VKU Absicherung |
Niesky | 13443 | |
4 | 07.01.2024 22:22 | Brandeinsatz B2 Mittelbrand |
Kreba Neudorf | 8889 | |
3 | 05.01.2024 06:33 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 20434 | |
2 | 04.01.2024 18:01 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Stannewisch | 22061 | |
1 | 02.01.2024 09:27 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall Patient 1 |
Jänkendorf | 13502 |
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt |