Dezember | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
138 | 31.12.2024 19:07 | Brandeinsatz B1 Brand Container |
Niesky | 927 | |
137 | 27.12.2024 12:53 | Brandeinsatz B2 Anforderung DLK |
Rietschen | 1219 | |
136 | 19.12.2024 10:07 | Technische Hilfeleistung H1/Person in Notlage |
Lodenau/Hähnichen | 2773 | |
135 | 17.12.2024 09:34 | Technische Hilfeleistung H1/Person in Notlage |
Niesky | 3462 | |
134 | 15.12.2024 14:28 | Technische Hilfeleistung H1/Tierrettung |
Niesky | 4523 | |
133 | 15.12.2024 11:04 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky See | 1518 | |
132 | 13.12.2024 16:17 | Technische Hilfeleistung H1 / auslaufende |
Niesky See | 3966 |
November | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
131 | 28.11.2024 18:35 | ELW B2 Anforderung |
Trebus | 2649 | |
130 | 28.11.2024 04:15 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Niesky | 3395 | |
129 | 27.11.2024 17:14 | ELW Anforderung ELW zu B2 |
Kodersdorf | 4134 | |
128 | 25.11.2024 07:52 | Brandeinsatz B3 Großbrand |
Steinbach | 2809 | |
127 | 22.11.2024 11:49 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 5099 | |
126 | 15.11.2024 17:45 | ELW Anforderung |
Reichenbach | 6380 | |
125 | 15.11.2024 10:48 | Technische Hilfeleistung H1/Türnotöffnung |
Niesky | 5452 | |
124 | 13.11.2024 10:22 | Brandmeldeanlage Auslösung |
Niesky | 3738 | |
123 | 12.11.2024 15:53 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Sproitz | 9775 | |
122 | 11.11.2024 22:41 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 7266 |
Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
121 | 31.10.2024 13:50 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Rothenburg | 5841 | |
120 | 31.10.2024 12:35 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Rothenburg | 12335 | |
119 | 28.10.2024 20:31 | ELW B3/Wohnungsbrand Görlitz |
Görlitz | 2907 | |
118 | 25.10.2024 19:16 | ELW Einsatzübung Horka |
Horka | 5535 | |
117 | 24.10.2024 17:19 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Niesky | 9262 | |
116 | 23.10.2024 17:33 | ABC ABC/1 auslaufende |
Niesky | 1695 | |
115 | 21.10.2024 03:22 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 8352 | |
114 | 20.10.2024 15:58 | Brandeinsatz B2 Rauchentwicklung aus |
Hähnichen | 11099 | |
113 | 19.10.2024 16:16 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Niesky | 5291 | |
112 | 18.10.2024 14:30 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Jänkendorf | 5095 | |
111 | 18.10.2024 07:00 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Jänkendorf | 16912 | |
110 | 16.10.2024 10:06 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe / |
Jänkendorf | 21060 | |
109 | 15.10.2024 19:16 | ELW B3/Wohnungsbrand |
Görlitz | 4356 | |
108 | 14.10.2024 20:22 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Weigersdorf | 14024 | |
107 | 10.10.2024 11:22 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 18886 |
September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
106 | 24.09.2024 01:34 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall |
Waldhufen | 7434 | |
105 | 17.09.2024 12:23 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 9396 | |
104 | 15.09.2024 20:45 | Technische Hilfeleistung H1 Wasser im Keller |
Niesky | 13991 | |
103 | 14.09.2024 18:42 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Niesky | 6564 | |
102 | 12.09.2024 08:18 | Brandeinsatz B2 Brand Elektroanlage |
Kollm | 11611 | |
101 | 07.09.2024 07:56 | ABC ABC 2 |
Sprey | 16233 | |
100 | 06.09.2024 14:31 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
B115 Ödernitz | 22809 | |
99 | 06.09.2024 13:52 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
B115 Ödernitz | 16341 | |
98 | 03.09.2024 11:17 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
See | 8137 |
August | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
97 | 29.08.2024 21:19 | Brandeinsatz B1 Rauchentwicklung |
Niesky | 15045 | |
96 | 26.08.2024 15:07 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Jänkendorf | 13405 | |
95 | 22.08.2024 18:13 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Niesky | 7159 | |
94 | 18.08.2024 18:09 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Stannewisch | 10219 | |
93 | 09.08.2024 10:17 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 6225 | |
92 | 08.08.2024 12:11 | ELW MANV 2 |
Görlitz | 51265 | |
91 | 08.08.2024 07:34 | Brandmeldeanlage B2 Auslösung BMA |
Niesky | 6175 | |
90 | 07.08.2024 17:42 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 15223 | |
89 | 06.08.2024 00:13 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 9614 |
Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
88 | 27.07.2024 03:40 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
9749 | ||
87 | 25.07.2024 10:18 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
15902 | ||
86 | 23.07.2024 13:56 | ELW B2 Brand Geböude / |
Rothenburg | 27899 | |
85 | 22.07.2024 14:08 | ELW Anforderung ELW nach |
Hähnichen | 14438 | |
84 | 21.07.2024 16:00 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 15235 | |
83 | 21.07.2024 14:09 | Brandeinsatz B2 Brand Wald |
Hähnichen | 10942 | |
82 | 21.07.2024 07:59 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 9611 | |
81 | 21.07.2024 06:38 | Technische Hilfeleistung B2 Brand Geböude |
Niesky | 24179 | |
80 | 21.07.2024 02:20 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 8994 | |
79 | 20.07.2024 21:13 | Brandeinsatz B2 Brand Mähdrescher |
Groß Radisch | 12777 | |
78 | 19.07.2024 11:09 | Brandeinsatz B2 Brand Solaranlage |
Kreba | 19254 | |
77 | 18.07.2024 06:07 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 23866 | |
76 | 12.07.2024 18:48 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Kosel | 26513 | |
75 | 10.07.2024 22:32 | Technische Hilfeleistung H1 Ausleuchtung |
Niesky | 26949 | |
74 | 10.07.2024 20:56 | ELW Anforderung |
Kodersdorf | 26610 | |
73 | 10.07.2024 20:23 | Brandeinsatz B1 Nachschau |
Niesky | 30062 | |
72 | 08.07.2024 15:18 | Brandeinsatz H1 Person im Aufzug |
Niesky | 27969 | |
71 | 05.07.2024 20:49 | Technische Hilfeleistung H1 Person im Aufzug |
Niesky | 23607 |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
70 | 28.06.2024 17:19 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
16996 | ||
69 | 27.06.2024 07:47 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Gemeinde Neißeaue | 20867 | |
68 | 25.06.2024 16:53 | Brandeinsatz B2 Brand Traktor |
Kodersdorf/Wiesa | 19074 | |
67 | 22.06.2024 19:04 | Einsatz Voraushelfergruppe Notfallrettung |
Niesky See | 16410 | |
66 | 22.06.2024 18:41 | Technische Hilfeleistung H1 Anforderung zu |
Niesky | 13932 | |
65 | 22.06.2024 18:40 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 15274 | |
64 | 21.06.2024 18:26 | Technische Hilfeleistung H1/Baum auf Straße |
Niesky | 19546 | |
63 | 19.06.2024 19:23 | Brandeinsatz B1/Nachschau |
Niesky | 23931 | |
62 | 19.06.2024 15:59 | Brandeinsatz B2 Brand Wohnung |
13277 | ||
61 | 18.06.2024 21:30 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Kosel | 13053 | |
60 | 14.06.2024 10:23 | Brandeinsatz B3 / Brand LKW |
BAB 4 Tunnel | 16121 | |
59 | 14.06.2024 10:23 | Technische Hilfeleistung H1/Betriebsstoffe nach |
Nieder Seifersdorf/Waldhufen | 15726 |
Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
58 | 31.05.2024 21:18 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall |
Niesky | 32092 | |
57 | 31.05.2024 19:21 | Brandeinsatz B1 Rauchentwicklung |
Niesky | 27528 | |
56 | 30.05.2024 05:21 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 32523 | |
55 | 24.05.2024 17:59 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 39288 | |
54 | 20.05.2024 11:31 | Technische Hilfeleistung H1 Ölspur |
Niesky | 11760 | |
53 | 20.05.2024 11:31 | ABC ABC/auslaufende |
Niesky | 27268 | |
52 | 19.05.2024 17:47 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 37611 | |
51 | 15.05.2024 18:03 | ABC ABC 1/Gasgeruch |
Niesky | 19718 | |
50 | 14.05.2024 22:04 | ELW B2 Brand Geböude |
Kodersdorf | 60548 | |
49 | 07.05.2024 21:24 | ABC ABC 2 Lecklage |
Zittau | 46177 | |
48 | 03.05.2024 13:15 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
44594 |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
47 | 26.04.2024 06:53 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 35350 | |
46 | 23.04.2024 06:08 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Niesky | 47783 | |
45 | 22.04.2024 08:51 | Brandeinsatz B1 Kleinbrand |
Niesky | 29987 | |
44 | 19.04.2024 22:50 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 29344 | |
43 | 19.04.2024 09:59 | ABC ABC 1 / Anforderung |
Horka | 31901 | |
42 | 18.04.2024 18:32 | ELW Anforderung ELW nach VKU |
Neißeaue | 17703 | |
41 | 16.04.2024 09:54 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 19543 | |
40 | 06.04.2024 13:14 | ELW Anforderung |
22518 | ||
39 | 06.04.2024 07:10 | Technische Hilfeleistung H3 Verkehrsunfall |
B4 Tunnel Königshain | 19235 | |
38 | 04.04.2024 17:30 | Brandeinsatz B2 Kellebrand |
Niesky | 19005 |
März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
37 | 28.03.2024 18:05 | Technische Hilfeleistung H1 Baum auf Straße |
Niesky | 21820 | |
36 | 26.03.2024 11:51 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Niesky | 26262 | |
35 | 13.03.2024 17:27 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Kosel | 52889 | |
34 | 13.03.2024 16:06 | Brandeinsatz B2 Brand Geböude |
Rothenburg | 18083 | |
33 | 11.03.2024 13:37 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung / |
20716 | ||
32 | 11.03.2024 10:58 | Brandeinsatz B1 mehrere Kleinbrände |
Niesky | 17499 | |
31 | 03.03.2024 18:50 | Einsatz Voraushelfergruppe Anforderung Ersthelfer |
Melaune | 18077 | |
30 | 03.03.2024 03:09 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung / |
Niesky | 18890 |
Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
29 | 28.02.2024 05:34 | Rauchmelder Wohnung B1 Auslösung Rauchmelder |
Nuesky | 22715 | |
28 | 26.02.2024 11:47 | Technische Hilfeleistung H2 VU mit eingekl. Person |
Hähnichen/Trebus | 30800 | |
27 | 19.02.2024 21:05 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall Patient 1 |
Niesky | 23983 | |
26 | 19.02.2024 15:13 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 22248 | |
25 | 18.02.2024 17:12 | Technische Hilfeleistung H1 VKU |
Niesky | 22992 | |
24 | 18.02.2024 05:02 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 20546 | |
23 | 16.02.2024 15:04 | Brandeinsatz B1 Brand Container |
Niesky | 20612 | |
22 | 10.02.2024 15:04 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall Patient 1 |
28415 | ||
21 | 08.02.2024 13:16 | ELW B2 Anf. Führungsgruppe |
Hohendubrau | 25289 | |
20 | 05.02.2024 16:07 | ABC ABC 2 ausl. Gefahrstoffe |
Görlitz BAB 4 | 21632 | |
19 | 03.02.2024 21:47 | Brandeinsatz B2 Küchenbrand |
Görlitz | 23651 | |
18 | 03.02.2024 18:08 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 18621 | |
17 | 02.02.2024 03:19 | Brandeinsatz B3 Brand Nebengebäude |
Hähnichen/Spree | 23885 |
Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
16 | 25.01.2024 15:23 | Technische Hilfeleistung H1 Amtshilfe Polizei nach |
Niesky | 20778 | |
15 | 19.01.2024 15:36 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 12265 | |
14 | 19.01.2024 15:36 | Technische Hilfeleistung H1 VKU Absicherung |
Niesky B115 | 12217 | |
13 | 19.01.2024 15:36 | Technische Hilfeleistung H1 VKU Absicherung |
Niesky B115 | 18196 | |
12 | 18.01.2024 13:19 | Technische Hilfeleistung H1 Öl auf Straße |
See | 13565 | |
11 | 16.01.2024 04:17 | ELW H2 Einsatz ELW |
Görlitz | 13735 | |
10 | 15.01.2024 08:20 | Technische Hilfeleistung H1 Tragehilfe |
Niesky | 13523 | |
9 | 10.01.2024 15:18 | Brandmeldeanlage B2 Auslösung BMA |
Horka | 15222 | |
8 | 10.01.2024 09:04 | ABC ABC 2 Bahnunfall |
Horka | 13340 | |
7 | 09.01.2024 08:39 | Brandeinsatz B2 Mittelbrand |
Rietschen | 16231 | |
6 | 09.01.2024 01:32 | Führungsgruppe 2 B3 Anforderung |
Gersdorf | 19313 | |
5 | 08.01.2024 11:21 | Technische Hilfeleistung H1 VKU Absicherung |
Niesky | 18653 | |
4 | 07.01.2024 22:22 | Brandeinsatz B2 Mittelbrand |
Kreba Neudorf | 14180 | |
3 | 05.01.2024 06:33 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Niesky | 27397 | |
2 | 04.01.2024 18:01 | Technische Hilfeleistung H1 Türnotöffnung |
Stannewisch | 28745 | |
1 | 02.01.2024 09:27 | Einsatz Voraushelfergruppe med. Notfall Patient 1 |
Jänkendorf | 18908 |
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt |