HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
138 31.12.2024 19:07 Niesky 37179
137 27.12.2024 12:53 Rietschen 55195
136 19.12.2024 10:07 Lodenau/Hähnichen 30799
135 17.12.2024 09:34 Niesky 28203
134 15.12.2024 14:28 Niesky 36521
133 15.12.2024 11:04 Niesky See 8999
132 13.12.2024 16:17 Niesky See 26213
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
131 28.11.2024 18:35 Trebus 11483
130 28.11.2024 04:15 Niesky 14062
129 27.11.2024 17:14 Kodersdorf 16494
128 25.11.2024 07:52 Steinbach 8183
127 22.11.2024 11:49 Niesky 21528
126 15.11.2024 17:45 Reichenbach 33926
125 15.11.2024 10:48 Niesky 22791
124 13.11.2024 10:22 Niesky 11055
123 12.11.2024 15:53 Sproitz 47576
122 11.11.2024 22:41 Niesky 27703
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
121 31.10.2024 13:50 Rothenburg 13794
120 31.10.2024 12:35 Rothenburg 30653
119 28.10.2024 20:31 Görlitz 7662
118 25.10.2024 19:16 Horka 12208
117 24.10.2024 17:19 Niesky 24423
116 23.10.2024 17:33 Niesky 4824
115 21.10.2024 03:22 Niesky 17826
114 20.10.2024 15:58 Hähnichen 22028
113 19.10.2024 16:16 Niesky 12861
112 18.10.2024 14:30 Jänkendorf 11278
111 18.10.2024 07:00 Jänkendorf 33267
110 16.10.2024 10:06 Jänkendorf 42781
109 15.10.2024 19:16 Görlitz 9425
108 14.10.2024 20:22 Weigersdorf 28469
107 10.10.2024 11:22 Niesky 34754
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
106 24.09.2024 01:34 Waldhufen 13547
105 17.09.2024 12:23 Niesky 17202
104 15.09.2024 20:45 Niesky 21451
103 14.09.2024 18:42 Niesky 11781
102 12.09.2024 08:18 Kollm 19184
101 07.09.2024 07:56 Sprey 23832
100 06.09.2024 14:31 B115 Ödernitz 35344
99 06.09.2024 13:52 B115 Ödernitz 26758
98 03.09.2024 11:17 See 13318
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
97 29.08.2024 21:19 Niesky 24289
96 26.08.2024 15:07 Jänkendorf 21207
95 22.08.2024 18:13 Niesky 11944
94 18.08.2024 18:09 Stannewisch 16822
93 09.08.2024 10:17 Niesky 9576
92 08.08.2024 12:11 Görlitz 79764
91 08.08.2024 07:34 Niesky 9785
90 07.08.2024 17:42 Niesky 24100
89 06.08.2024 00:13 Niesky 15086
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
88 27.07.2024 03:40 13692
87 25.07.2024 10:18 22435
86 23.07.2024 13:56 Rothenburg 37860
85 22.07.2024 14:08 Hähnichen 20262
84 21.07.2024 16:00 Niesky 22490
83 21.07.2024 14:09 Hähnichen 16780
82 21.07.2024 07:59 Niesky 13549
81 21.07.2024 06:38 Niesky 35985
80 21.07.2024 02:20 Niesky 13230
79 20.07.2024 21:13 Groß Radisch 19634
78 19.07.2024 11:09 Kreba 25981
77 18.07.2024 06:07 Niesky 31309
76 12.07.2024 18:48 Kosel 34149
75 10.07.2024 22:32 Niesky 39362
74 10.07.2024 20:56 Kodersdorf 36010
73 10.07.2024 20:23 Niesky 40865
72 08.07.2024 15:18 Niesky 37956
71 05.07.2024 20:49 Niesky 30697
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
70 28.06.2024 17:19 22717
69 27.06.2024 07:47 Gemeinde Neißeaue 27369
68 25.06.2024 16:53 Kodersdorf/Wiesa 25814
67 22.06.2024 19:04 Niesky See 22274
66 22.06.2024 18:41 Niesky 19904
65 22.06.2024 18:40 Niesky 21844
64 21.06.2024 18:26 Niesky 26716
63 19.06.2024 19:23 Niesky 32349
62 19.06.2024 15:59 18000
61 18.06.2024 21:30 Kosel 18052
60 14.06.2024 10:23 BAB 4 Tunnel 22977
59 14.06.2024 10:23 Nieder Seifersdorf/Waldhufen 20796
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
58 31.05.2024 21:18 Niesky 38670
57 31.05.2024 19:21 Niesky 34827
56 30.05.2024 05:21 Niesky 40011
55 24.05.2024 17:59 Niesky 46462
54 20.05.2024 11:31 Niesky 15807
53 20.05.2024 11:31 Niesky 33199
52 19.05.2024 17:47 Niesky 46425
51 15.05.2024 18:03 Niesky 24616
50 14.05.2024 22:04 Kodersdorf 70638
49 07.05.2024 21:24 Zittau 54323
48 03.05.2024 13:15 52179
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
47 26.04.2024 06:53 Niesky 41688
46 23.04.2024 06:08 Niesky 54873
45 22.04.2024 08:51 Niesky 35320
44 19.04.2024 22:50 Niesky 35766
43 19.04.2024 09:59 Horka 37599
42 18.04.2024 18:32 Neißeaue 22128
41 16.04.2024 09:54 Niesky 24482
40 06.04.2024 13:14 27526
39 06.04.2024 07:10 B4 Tunnel Königshain 24058
38 04.04.2024 17:30 Niesky 23910
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 28.03.2024 18:05 Niesky 27096
36 26.03.2024 11:51 Niesky 32665
35 13.03.2024 17:27 Kosel 59792
34 13.03.2024 16:06 Rothenburg 22477
33 11.03.2024 13:37 25740
32 11.03.2024 10:58 Niesky 22243
31 03.03.2024 18:50 Melaune 22632
30 03.03.2024 03:09 Niesky 23635
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
29 28.02.2024 05:34 Nuesky 27897
28 26.02.2024 11:47 Hähnichen/Trebus 35884
27 19.02.2024 21:05 Niesky 29003
26 19.02.2024 15:13 Niesky 26843
25 18.02.2024 17:12 Niesky 27793
24 18.02.2024 05:02 Niesky 25256
23 16.02.2024 15:04 Niesky 24834
22 10.02.2024 15:04 33756
21 08.02.2024 13:16 Hohendubrau 29662
20 05.02.2024 16:07 Görlitz BAB 4 26239
19 03.02.2024 21:47 Görlitz 27921
18 03.02.2024 18:08 Niesky 21952
17 02.02.2024 03:19 Hähnichen/Spree 27936
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 25.01.2024 15:23 Niesky 25785
15 19.01.2024 15:36 Niesky 15562
14 19.01.2024 15:36 Niesky B115 16148
13 19.01.2024 15:36 Niesky B115 22947
12 18.01.2024 13:19 See 16566
11 16.01.2024 04:17 Görlitz 16711
10 15.01.2024 08:20 Niesky 16313
9 10.01.2024 15:18 Horka 19284
8 10.01.2024 09:04 Horka 16345
7 09.01.2024 08:39 Rietschen 20630
6 09.01.2024 01:32 Gersdorf 23118
5 08.01.2024 11:21 Niesky 22613
4 07.01.2024 22:22 Kreba Neudorf 17521
3 05.01.2024 06:33 Niesky 33530
2 04.01.2024 18:01 Stannewisch 33807
1 02.01.2024 09:27 Jänkendorf 22489
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen