HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
138 31.12.2024 19:07 Niesky 78640
137 27.12.2024 12:53 Rietschen 101925
136 19.12.2024 10:07 Lodenau/Hähnichen 50339
135 17.12.2024 09:34 Niesky 41735
134 15.12.2024 14:28 Niesky 52264
133 15.12.2024 11:04 Niesky See 17125
132 13.12.2024 16:17 Niesky See 35777
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
131 28.11.2024 18:35 Trebus 22850
130 28.11.2024 04:15 Niesky 27609
129 27.11.2024 17:14 Kodersdorf 25955
128 25.11.2024 07:52 Steinbach 17011
127 22.11.2024 11:49 Niesky 36664
126 15.11.2024 17:45 Reichenbach 68060
125 15.11.2024 10:48 Niesky 33102
124 13.11.2024 10:22 Niesky 20727
123 12.11.2024 15:53 Sproitz 78820
122 11.11.2024 22:41 Niesky 38686
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
121 31.10.2024 13:50 Rothenburg 24123
120 31.10.2024 12:35 Rothenburg 45433
119 28.10.2024 20:31 Görlitz 18908
118 25.10.2024 19:16 Horka 25813
117 24.10.2024 17:19 Niesky 36578
116 23.10.2024 17:33 Niesky 16699
115 21.10.2024 03:22 Niesky 27716
114 20.10.2024 15:58 Hähnichen 37865
113 19.10.2024 16:16 Niesky 24823
112 18.10.2024 14:30 Jänkendorf 34966
111 18.10.2024 07:00 Jänkendorf 47643
110 16.10.2024 10:06 Jänkendorf 261535
109 15.10.2024 19:16 Görlitz 21708
108 14.10.2024 20:22 Weigersdorf 45906
107 10.10.2024 11:22 Niesky 58876
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
106 24.09.2024 01:34 Waldhufen 865787
105 17.09.2024 12:23 Niesky 54251
104 15.09.2024 20:45 Niesky 34429
103 14.09.2024 18:42 Niesky 20437
102 12.09.2024 08:18 Kollm 31865
101 07.09.2024 07:56 Sprey 33479
100 06.09.2024 14:31 B115 Ödernitz 48410
99 06.09.2024 13:52 B115 Ödernitz 39757
98 03.09.2024 11:17 See 22383
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
97 29.08.2024 21:19 Niesky 36149
96 26.08.2024 15:07 Jänkendorf 31765
95 22.08.2024 18:13 Niesky 24106
94 18.08.2024 18:09 Stannewisch 29594
93 09.08.2024 10:17 Niesky 18823
92 08.08.2024 12:11 Görlitz 97240
91 08.08.2024 07:34 Niesky 18408
90 07.08.2024 17:42 Niesky 37708
89 06.08.2024 00:13 Niesky 26310
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
88 27.07.2024 03:40 22013
87 25.07.2024 10:18 37735
86 23.07.2024 13:56 Rothenburg 49696
85 22.07.2024 14:08 Hähnichen 34071
84 21.07.2024 16:00 Niesky 35718
83 21.07.2024 14:09 Hähnichen 28615
82 21.07.2024 07:59 Niesky 26573
81 21.07.2024 06:38 Niesky 50587
80 21.07.2024 02:20 Niesky 24448
79 20.07.2024 21:13 Groß Radisch 35728
78 19.07.2024 11:09 Kreba 34913
77 18.07.2024 06:07 Niesky 42867
76 12.07.2024 18:48 Kosel 48820
75 10.07.2024 22:32 Niesky 56124
74 10.07.2024 20:56 Kodersdorf 51930
73 10.07.2024 20:23 Niesky 54202
72 08.07.2024 15:18 Niesky 52321
71 05.07.2024 20:49 Niesky 45240
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
70 28.06.2024 17:19 60801
69 27.06.2024 07:47 Gemeinde Neißeaue 43659
68 25.06.2024 16:53 Kodersdorf/Wiesa 39017
67 22.06.2024 19:04 Niesky See 33981
66 22.06.2024 18:41 Niesky 32248
65 22.06.2024 18:40 Niesky 37717
64 21.06.2024 18:26 Niesky 37399
63 19.06.2024 19:23 Niesky 52974
62 19.06.2024 15:59 31842
61 18.06.2024 21:30 Kosel 29161
60 14.06.2024 10:23 BAB 4 Tunnel 34661
59 14.06.2024 10:23 Nieder Seifersdorf/Waldhufen 31436
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
58 31.05.2024 21:18 Niesky 56567
57 31.05.2024 19:21 Niesky 53525
56 30.05.2024 05:21 Niesky 55095
55 24.05.2024 17:59 Niesky 60703
54 20.05.2024 11:31 Niesky 24597
53 20.05.2024 11:31 Niesky 43238
52 19.05.2024 17:47 Niesky 60618
51 15.05.2024 18:03 Niesky 35464
50 14.05.2024 22:04 Kodersdorf 85251
49 07.05.2024 21:24 Zittau 68259
48 03.05.2024 13:15 62973
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
47 26.04.2024 06:53 Niesky 56463
46 23.04.2024 06:08 Niesky 65343
45 22.04.2024 08:51 Niesky 53814
44 19.04.2024 22:50 Niesky 49566
43 19.04.2024 09:59 Horka 50146
42 18.04.2024 18:32 Neißeaue 31834
41 16.04.2024 09:54 Niesky 38504
40 06.04.2024 13:14 44412
39 06.04.2024 07:10 B4 Tunnel Königshain 34198
38 04.04.2024 17:30 Niesky 36175
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 28.03.2024 18:05 Niesky 40384
36 26.03.2024 11:51 Niesky 47075
35 13.03.2024 17:27 Kosel 74231
34 13.03.2024 16:06 Rothenburg 31150
33 11.03.2024 13:37 35439
32 11.03.2024 10:58 Niesky 32338
31 03.03.2024 18:50 Melaune 36799
30 03.03.2024 03:09 Niesky 32788
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
29 28.02.2024 05:34 Nuesky 39483
28 26.02.2024 11:47 Hähnichen/Trebus 48478
27 19.02.2024 21:05 Niesky 42369
26 19.02.2024 15:13 Niesky 39238
25 18.02.2024 17:12 Niesky 37948
24 18.02.2024 05:02 Niesky 41107
23 16.02.2024 15:04 Niesky 34130
22 10.02.2024 15:04 48632
21 08.02.2024 13:16 Hohendubrau 40575
20 05.02.2024 16:07 Görlitz BAB 4 38496
19 03.02.2024 21:47 Görlitz 40565
18 03.02.2024 18:08 Niesky 36640
17 02.02.2024 03:19 Hähnichen/Spree 42019
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
16 25.01.2024 15:23 Niesky 36090
15 19.01.2024 15:36 Niesky 23552
14 19.01.2024 15:36 Niesky B115 25127
13 19.01.2024 15:36 Niesky B115 36784
12 18.01.2024 13:19 See 26725
11 16.01.2024 04:17 Görlitz 24567
10 15.01.2024 08:20 Niesky 23802
9 10.01.2024 15:18 Horka 31009
8 10.01.2024 09:04 Horka 28104
7 09.01.2024 08:39 Rietschen 40343
6 09.01.2024 01:32 Gersdorf 33701
5 08.01.2024 11:21 Niesky 33231
4 07.01.2024 22:22 Kreba Neudorf 27891
3 05.01.2024 06:33 Niesky 46726
2 04.01.2024 18:01 Stannewisch 43092
1 02.01.2024 09:27 Jänkendorf 31556
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen