HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
126 30.12.2022 20:48 Petershain 12856
125 30.12.2022 19:17 Kodersdorf Gewerbegebiet 10771
124 19.12.2022 22:29 Trebus 13207
123 15.12.2022 15:03 Niesky 13921
122 10.12.2022 10:01 Niesky 13329
121 08.12.2022 18:26 Niesky 12302
120 04.12.2022 17:09 Ödernitz B115 13241
119 03.12.2022 12:53 Niesky 13736
118 01.12.2022 04:32 Niesky, Gottesackerallee 13940
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
117 29.11.2022 14:35 Rietschen 13378
116 27.11.2022 07:35 Niesky, Martinstraße 13465
115 26.11.2022 08:24 Hähnichen/Spree 14521
114 22.11.2022 02:35 Niesky 13863
113 21.11.2022 20:54 A4 Niederv Seifersdorf 13994
112 12.11.2022 11:22 Kreba Neudorf 13854
111 04.11.2022 17:52 Niesky 14542
110 03.11.2022 15:23 Niesky 13860
109 02.11.2022 20:01 Niesky 14076
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
108 31.10.2022 19:30 Niesky Emmaus 14992
107 29.10.2022 08:00 Rothenburg 9793
106 09.10.2022 11:16 Niesky B115 15974
105 04.10.2022 08:14 Königshain 15840
104 01.10.2022 03:15 Niesky 16145
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
103 29.09.2022 00:40 Niesky 16334
102 23.09.2022 10:07 Hähnichen 16683
101 17.09.2022 09:43 Kreba 15730
100 15.09.2022 15:30 Rietschen 16518
99 12.09.2022 08:14 Niesky 16957
98 11.09.2022 15:30 Niesky 16323
97 10.09.2022 08:14 Niesky / S122 16017
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
96 28.08.2022 12:44 Niesky Schlossergasse 16459
95 27.08.2022 22:52 Niesky See 17472
94 24.08.2022 17:52 See 16672
93 23.08.2022 22:15 Niesky See 16124
92 23.08.2022 13:53 Niesky 16001
91 21.08.2022 14:59 Rothenburg 15695
90 21.08.2022 14:53 Steinbach 10398
89 17.08.2022 20:06 Neißeaue 16127
88 16.08.2022 10:28 Niesky 16894
87 14.08.2022 21:30 Niesky 16330
86 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 15882
85 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 9730
84 07.08.2022 10:00 B115 Kodersdorf 17320
83 06.08.2022 15:33 Bad Schandau 10328
82 05.08.2022 15:32 Bad Schandau 10528
81 05.08.2022 15:30 Bad Schandau 10406
80 03.08.2022 02:19 Rothenburg 17205
79 01.08.2022 22:42 Niesky 17459
78 01.08.2022 15:28 Bad Schandau 10522
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
77 31.07.2022 16:00 Bad Schandau 10750
76 29.07.2022 20:41 Niesky 18323
75 28.07.2022 21:32 Hähnichen 17766
74 28.07.2022 16:58 Zentendorf 18062
73 28.07.2022 07:50 Niesky 10462
72 26.07.2022 15:55 Kaltwasser 18401
71 23.07.2022 09:52 Niesky 18433
70 15.07.2022 07:47 Niesky, Muskauer Straße 19962
69 13.07.2022 07:25 Niesky 19400
68 11.07.2022 21:28 Niesky 17846
67 05.07.2022 21:09 Hohendubrau 10402
66 05.07.2022 16:55 Kosel 17404
65 05.07.2022 00:26 Niesky 17181
64 03.07.2022 11:29 Niesky 18050
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
63 27.06.2022 16:28 Hähnichen 17427
62 24.06.2022 20:00 Kodersdorf 19568
61 24.06.2022 14:26 Diehsa 16440
60 23.06.2022 15:48 Horka 19536
59 21.06.2022 16:36 B115 Sandschenke 16788
58 20.06.2022 10:38 Trebus 16927
57 19.06.2022 14:57 Niesky 14757
56 19.06.2022 14:37 B115 Trebus 16146
55 19.06.2022 14:26 Trebus 9569
54 16.06.2022 04:23 Niesky, Ringstraße 15804
53 14.06.2022 18:19 Uhsmannsdorf 16090
52 08.06.2022 12:17 See 16418
51 03.06.2022 14:35 Niesky 16913
50 01.06.2022 16:04 Niesky 16607
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 30.05.2022 16:44 Horka 16000
48 28.05.2022 04:37 Rietschen 16258
47 25.05.2022 19:11 Niesky 16744
46 25.05.2022 06:06 Niesky 16596
45 22.05.2022 10:52 Daubitz 17082
44 18.05.2022 13:07 Niesky 18054
43 16.05.2022 16:05 Hähnichen 18262
42 16.05.2022 16:03 B2 Brand Wald 3943
41 14.05.2022 08:54 Weigersdorf 17641
40 09.05.2022 13:53 Horka 19539
39 07.05.2022 22:00 Niesky Die Neue Heide 18481
38 07.05.2022 16:03 Dunkelhäuser 19348
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 30.04.2022 18:32 Ödernitz 18716
36 28.04.2022 19:06 Horka 17530
35 19.04.2022 15:29 Niesky See 10427
34 18.04.2022 23:24 Niesky 20033
33 15.04.2022 08:56 Niesky 21177
32 14.04.2022 06:59 21066
31 13.04.2022 20:13 Niesky 21523
30 08.04.2022 17:57 Rietschen 13363
29 07.04.2022 03:04 Niesky/See 22302
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
28 30.03.2022 07:28 Niesky 20356
27 27.03.2022 04:24 Niesky 18731
26 24.03.2022 11:37 Niesky 19861
25 23.03.2022 10:28 Mücka 21475
24 18.03.2022 08:10 Rothenburg 20848
23 01.03.2022 10:47 Görlitz 23717
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 25.02.2022 16:08 Niesky 24242
21 19.02.2022 19:13 Stannewisch 26649
20 19.02.2022 00:56 Niesky 22758
19 18.02.2022 09:30 Biehain 24471
18 17.02.2022 16:13 Lodenau 23707
17 17.02.2022 10:43 See 24729
16 17.02.2022 06:09 B115/Hänichen 25337
15 17.02.2022 06:06 Niesky B115 22060
14 17.02.2022 05:30 Stannewisch 27258
13 17.02.2022 05:07 Stannewisch 26293
12 17.02.2022 05:01 Niesky 27020
11 09.02.2022 17:45 Rothenburg 26026
10 02.02.2022 08:49 Niesky 30329
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 30.01.2022 12:27 Stannewisch 29134
8 30.01.2022 12:16 Kosel 9686
7 30.01.2022 12:00 Niesky 10609
6 20.01.2022 22:47 Niesky 27581
5 20.01.2022 11:58 Niesky 14731
4 18.01.2022 13:24 Kodersdorf 32616
3 12.01.2022 09:02 Niesky 24918
2 05.01.2022 09:49 Niesky, Schleiermacher Straße 32014
1 05.01.2022 07:58 Niesky, Gersdorfstraße 25263
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen