HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
126 30.12.2022 20:48 Petershain 12412
125 30.12.2022 19:17 Kodersdorf Gewerbegebiet 10476
124 19.12.2022 22:29 Trebus 12762
123 15.12.2022 15:03 Niesky 13518
122 10.12.2022 10:01 Niesky 12837
121 08.12.2022 18:26 Niesky 11883
120 04.12.2022 17:09 Ödernitz B115 12774
119 03.12.2022 12:53 Niesky 13258
118 01.12.2022 04:32 Niesky, Gottesackerallee 13528
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
117 29.11.2022 14:35 Rietschen 12947
116 27.11.2022 07:35 Niesky, Martinstraße 13062
115 26.11.2022 08:24 Hähnichen/Spree 14057
114 22.11.2022 02:35 Niesky 13424
113 21.11.2022 20:54 A4 Niederv Seifersdorf 13534
112 12.11.2022 11:22 Kreba Neudorf 13376
111 04.11.2022 17:52 Niesky 14076
110 03.11.2022 15:23 Niesky 13447
109 02.11.2022 20:01 Niesky 13697
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
108 31.10.2022 19:30 Niesky Emmaus 14636
107 29.10.2022 08:00 Rothenburg 9476
106 09.10.2022 11:16 Niesky B115 15506
105 04.10.2022 08:14 Königshain 15360
104 01.10.2022 03:15 Niesky 15637
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
103 29.09.2022 00:40 Niesky 15885
102 23.09.2022 10:07 Hähnichen 16148
101 17.09.2022 09:43 Kreba 15328
100 15.09.2022 15:30 Rietschen 16048
99 12.09.2022 08:14 Niesky 16510
98 11.09.2022 15:30 Niesky 15843
97 10.09.2022 08:14 Niesky / S122 15557
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
96 28.08.2022 12:44 Niesky Schlossergasse 15979
95 27.08.2022 22:52 Niesky See 16929
94 24.08.2022 17:52 See 16258
93 23.08.2022 22:15 Niesky See 15684
92 23.08.2022 13:53 Niesky 15578
91 21.08.2022 14:59 Rothenburg 15264
90 21.08.2022 14:53 Steinbach 10094
89 17.08.2022 20:06 Neißeaue 15682
88 16.08.2022 10:28 Niesky 16446
87 14.08.2022 21:30 Niesky 15855
86 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 15466
85 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 9479
84 07.08.2022 10:00 B115 Kodersdorf 16881
83 06.08.2022 15:33 Bad Schandau 10057
82 05.08.2022 15:32 Bad Schandau 10233
81 05.08.2022 15:30 Bad Schandau 10096
80 03.08.2022 02:19 Rothenburg 16779
79 01.08.2022 22:42 Niesky 17121
78 01.08.2022 15:28 Bad Schandau 10231
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
77 31.07.2022 16:00 Bad Schandau 10457
76 29.07.2022 20:41 Niesky 17908
75 28.07.2022 21:32 Hähnichen 17289
74 28.07.2022 16:58 Zentendorf 17631
73 28.07.2022 07:50 Niesky 10165
72 26.07.2022 15:55 Kaltwasser 17981
71 23.07.2022 09:52 Niesky 17990
70 15.07.2022 07:47 Niesky, Muskauer Straße 19540
69 13.07.2022 07:25 Niesky 18948
68 11.07.2022 21:28 Niesky 17410
67 05.07.2022 21:09 Hohendubrau 10139
66 05.07.2022 16:55 Kosel 17016
65 05.07.2022 00:26 Niesky 16813
64 03.07.2022 11:29 Niesky 17603
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
63 27.06.2022 16:28 Hähnichen 17026
62 24.06.2022 20:00 Kodersdorf 19107
61 24.06.2022 14:26 Diehsa 16096
60 23.06.2022 15:48 Horka 19055
59 21.06.2022 16:36 B115 Sandschenke 16436
58 20.06.2022 10:38 Trebus 16550
57 19.06.2022 14:57 Niesky 14445
56 19.06.2022 14:37 B115 Trebus 15755
55 19.06.2022 14:26 Trebus 9381
54 16.06.2022 04:23 Niesky, Ringstraße 15494
53 14.06.2022 18:19 Uhsmannsdorf 15811
52 08.06.2022 12:17 See 16076
51 03.06.2022 14:35 Niesky 16570
50 01.06.2022 16:04 Niesky 16302
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 30.05.2022 16:44 Horka 15688
48 28.05.2022 04:37 Rietschen 15938
47 25.05.2022 19:11 Niesky 16428
46 25.05.2022 06:06 Niesky 16315
45 22.05.2022 10:52 Daubitz 16701
44 18.05.2022 13:07 Niesky 17740
43 16.05.2022 16:05 Hähnichen 17888
42 16.05.2022 16:03 B2 Brand Wald 3838
41 14.05.2022 08:54 Weigersdorf 17357
40 09.05.2022 13:53 Horka 19124
39 07.05.2022 22:00 Niesky Die Neue Heide 18119
38 07.05.2022 16:03 Dunkelhäuser 18963
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 30.04.2022 18:32 Ödernitz 18352
36 28.04.2022 19:06 Horka 17252
35 19.04.2022 15:29 Niesky See 10245
34 18.04.2022 23:24 Niesky 19731
33 15.04.2022 08:56 Niesky 20882
32 14.04.2022 06:59 20791
31 13.04.2022 20:13 Niesky 21152
30 08.04.2022 17:57 Rietschen 13071
29 07.04.2022 03:04 Niesky/See 21966
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
28 30.03.2022 07:28 Niesky 20053
27 27.03.2022 04:24 Niesky 18439
26 24.03.2022 11:37 Niesky 19568
25 23.03.2022 10:28 Mücka 21130
24 18.03.2022 08:10 Rothenburg 20525
23 01.03.2022 10:47 Görlitz 23472
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 25.02.2022 16:08 Niesky 23956
21 19.02.2022 19:13 Stannewisch 26330
20 19.02.2022 00:56 Niesky 22344
19 18.02.2022 09:30 Biehain 24159
18 17.02.2022 16:13 Lodenau 23402
17 17.02.2022 10:43 See 24412
16 17.02.2022 06:09 B115/Hänichen 25027
15 17.02.2022 06:06 Niesky B115 21726
14 17.02.2022 05:30 Stannewisch 26951
13 17.02.2022 05:07 Stannewisch 25996
12 17.02.2022 05:01 Niesky 26720
11 09.02.2022 17:45 Rothenburg 25781
10 02.02.2022 08:49 Niesky 30013
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 30.01.2022 12:27 Stannewisch 28846
8 30.01.2022 12:16 Kosel 9493
7 30.01.2022 12:00 Niesky 10434
6 20.01.2022 22:47 Niesky 27167
5 20.01.2022 11:58 Niesky 14411
4 18.01.2022 13:24 Kodersdorf 32206
3 12.01.2022 09:02 Niesky 24679
2 05.01.2022 09:49 Niesky, Schleiermacher Straße 31653
1 05.01.2022 07:58 Niesky, Gersdorfstraße 24931
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen