HomeEinsätze
feed-image
Dezember 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
126 30.12.2022 20:48 Petershain 22544
125 30.12.2022 19:17 Kodersdorf Gewerbegebiet 19127
124 19.12.2022 22:29 Trebus 22853
123 15.12.2022 15:03 Niesky 23983
122 10.12.2022 10:01 Niesky 23413
121 08.12.2022 18:26 Niesky 21741
120 04.12.2022 17:09 Ödernitz B115 23009
119 03.12.2022 12:53 Niesky 23597
118 01.12.2022 04:32 Niesky, Gottesackerallee 23679
November 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
117 29.11.2022 14:35 Rietschen 22376
116 27.11.2022 07:35 Niesky, Martinstraße 23058
115 26.11.2022 08:24 Hähnichen/Spree 24206
114 22.11.2022 02:35 Niesky 23589
113 21.11.2022 20:54 A4 Niederv Seifersdorf 23929
112 12.11.2022 11:22 Kreba Neudorf 23758
111 04.11.2022 17:52 Niesky 24139
110 03.11.2022 15:23 Niesky 23993
109 02.11.2022 20:01 Niesky 22960
Oktober 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
108 31.10.2022 19:30 Niesky Emmaus 24301
107 29.10.2022 08:00 Rothenburg 16957
106 09.10.2022 11:16 Niesky B115 24737
105 04.10.2022 08:14 Königshain 25619
104 01.10.2022 03:15 Niesky 26375
September 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
103 29.09.2022 00:40 Niesky 26420
102 23.09.2022 10:07 Hähnichen 27384
101 17.09.2022 09:43 Kreba 24904
100 15.09.2022 15:30 Rietschen 26292
99 12.09.2022 08:14 Niesky 27154
98 11.09.2022 15:30 Niesky 26351
97 10.09.2022 08:14 Niesky / S122 26234
August 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
96 28.08.2022 12:44 Niesky Schlossergasse 26234
95 27.08.2022 22:52 Niesky See 28261
94 24.08.2022 17:52 See 26053
93 23.08.2022 22:15 Niesky See 25383
92 23.08.2022 13:53 Niesky 25467
91 21.08.2022 14:59 Rothenburg 24666
90 21.08.2022 14:53 Steinbach 17255
89 17.08.2022 20:06 Neißeaue 27157
88 16.08.2022 10:28 Niesky 26524
87 14.08.2022 21:30 Niesky 26417
86 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 24133
85 07.08.2022 15:42 Uhsmannsdorf 15827
84 07.08.2022 10:00 B115 Kodersdorf 27375
83 06.08.2022 15:33 Bad Schandau 16895
82 05.08.2022 15:32 Bad Schandau 17163
81 05.08.2022 15:30 Bad Schandau 17575
80 03.08.2022 02:19 Rothenburg 27073
79 01.08.2022 22:42 Niesky 26781
78 01.08.2022 15:28 Bad Schandau 16694
Juli 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
77 31.07.2022 16:00 Bad Schandau 17700
76 29.07.2022 20:41 Niesky 27925
75 28.07.2022 21:32 Hähnichen 27550
74 28.07.2022 16:58 Zentendorf 28360
73 28.07.2022 07:50 Niesky 18220
72 26.07.2022 15:55 Kaltwasser 28176
71 23.07.2022 09:52 Niesky 27897
70 15.07.2022 07:47 Niesky, Muskauer Straße 29006
69 13.07.2022 07:25 Niesky 29782
68 11.07.2022 21:28 Niesky 27280
67 05.07.2022 21:09 Hohendubrau 16760
66 05.07.2022 16:55 Kosel 26518
65 05.07.2022 00:26 Niesky 26007
64 03.07.2022 11:29 Niesky 27893
Juni 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
63 27.06.2022 16:28 Hähnichen 27208
62 24.06.2022 20:00 Kodersdorf 28901
61 24.06.2022 14:26 Diehsa 25593
60 23.06.2022 15:48 Horka 29338
59 21.06.2022 16:36 B115 Sandschenke 26090
58 20.06.2022 10:38 Trebus 25275
57 19.06.2022 14:57 Niesky 23021
56 19.06.2022 14:37 B115 Trebus 24955
55 19.06.2022 14:26 Trebus 15463
54 16.06.2022 04:23 Niesky, Ringstraße 24935
53 14.06.2022 18:19 Uhsmannsdorf 23895
52 08.06.2022 12:17 See 23714
51 03.06.2022 14:35 Niesky 25697
50 01.06.2022 16:04 Niesky 25434
Mai 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
49 30.05.2022 16:44 Horka 24528
48 28.05.2022 04:37 Rietschen 24205
47 25.05.2022 19:11 Niesky 24239
46 25.05.2022 06:06 Niesky 23916
45 22.05.2022 10:52 Daubitz 25674
44 18.05.2022 13:07 Niesky 26368
43 16.05.2022 16:05 Hähnichen 26285
42 16.05.2022 16:03 B2 Brand Wald 8536
41 14.05.2022 08:54 Weigersdorf 25355
40 09.05.2022 13:53 Horka 28348
39 07.05.2022 22:00 Niesky Die Neue Heide 26761
38 07.05.2022 16:03 Dunkelhäuser 27558
April 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
37 30.04.2022 18:32 Ödernitz 26759
36 28.04.2022 19:06 Horka 25929
35 19.04.2022 15:29 Niesky See 16262
34 18.04.2022 23:24 Niesky 27504
33 15.04.2022 08:56 Niesky 28964
32 14.04.2022 06:59 28592
31 13.04.2022 20:13 Niesky 30531
30 08.04.2022 17:57 Rietschen 20767
29 07.04.2022 03:04 Niesky/See 30399
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
28 30.03.2022 07:28 Niesky 29155
27 27.03.2022 04:24 Niesky 26884
26 24.03.2022 11:37 Niesky 28405
25 23.03.2022 10:28 Mücka 29472
24 18.03.2022 08:10 Rothenburg 28534
23 01.03.2022 10:47 Görlitz 31623
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
22 25.02.2022 16:08 Niesky 32429
21 19.02.2022 19:13 Stannewisch 34822
20 19.02.2022 00:56 Niesky 30586
19 18.02.2022 09:30 Biehain 32591
18 17.02.2022 16:13 Lodenau 31651
17 17.02.2022 10:43 See 33578
16 17.02.2022 06:09 B115/Hänichen 32398
15 17.02.2022 06:06 Niesky B115 30147
14 17.02.2022 05:30 Stannewisch 36169
13 17.02.2022 05:07 Stannewisch 33246
12 17.02.2022 05:01 Niesky 35150
11 09.02.2022 17:45 Rothenburg 34075
10 02.02.2022 08:49 Niesky 38618
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort   Zugriffe
9 30.01.2022 12:27 Stannewisch 36835
8 30.01.2022 12:16 Kosel 15285
7 30.01.2022 12:00 Niesky 16463
6 20.01.2022 22:47 Niesky 37069
5 20.01.2022 11:58 Niesky 22801
4 18.01.2022 13:24 Kodersdorf 40819
3 12.01.2022 09:02 Niesky 32545
2 05.01.2022 09:49 Niesky, Schleiermacher Straße 40527
1 05.01.2022 07:58 Niesky, Gersdorfstraße 33296
Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Niesky/Stadt

Einsatzkomponente 2.54 (www.einsatzkomponente.de)

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok Ablehnen